
St. Luke Episcopal – Kalamazoo, MI
Dobson Organ Builders Opus 57 42 ranks 1992
GREAT: | SWELL: | PEDAL: | |||
16′ | Violone | 8′ | Gedackt | 32′ | Bourdon |
8′ | Principal | 8′ | Salicional | 16′ | Double Open Diapason |
8′ | Chimney Flute | 8′ | Celeste [FF] | 16′ | Violone [GT] |
4′ | Octave | 4′ | Principal | 16′ | Subbass |
4′ | Nachthorn | 4′ | Chimney Flute | 8′ | Principal |
2 2/3′ | Twelfth | 2′ | Flautino | 8′ | Spire Flute |
2′ | Fifteenth | III-IV | Mixture | 4′ | Choralbass |
IV | Mixture | 16′ | Bassoon | IV | Mixture |
V | Cornet | 8′ | Trompette | 16′ | Trombone |
8′ | Trumpet | 8′ | Oboe | 8′ | Trumpet [GT] |
Tremulant |