
St. Augustine Roman Catholic Cathedral
Nichols and Simpson 42 ranks 2002
GREAT: | SWELL: | ||
16′ | Violone | 16′ | Lieblich |
8′ | Principal | 8′ | Diapason |
8′ | Flûte Harmonique | 8′ | Chimney Flute |
8′ | Violoncelle | 8′ | Viole de Gambe |
8′ | Bourdon | 8′ | Voix Céleste |
4′ | Octave | 4′ | Principal |
4′ | Nachthorn pf | 4′ | Flûte Octaviante |
2 2/3′ | Twelfth pf | 2 2/3′ | Nasard |
2′ | Fifteenth | 2′ | Octavin |
1 3/5′ | Seventeenth pf | 1 3/5′ | Tierce |
V | Fourniture | V | Plein Jeu |
8′ | Trompette Harmonique pf | 16′ | Double Trumpet |
8′ | Tuba [CH] pf | 8′ | Trompette |
8′ | Bombarde [CH] | 8′ | Hautbois |
Tremolo | 8′ | Vox Humana | |
Chimes * | 4′ | Clarion | |
Tremolo | |||
PEDAL: | |||
32′ | Violonebasse * | CHOIR: | |
32′ | Bourdon * | 16′ | Double Dulciana * |
16′ | Open Wood | 8′ | Geigen |
16′ | Violone [GT] | 8′ | Geigen Celeste * |
16′ | Subbass | 8′ | Bourdon |
16′ | Lieblich [SW] | 8′ | Gemshorn |
8′ | Gross Octave | 8′ | Gemshorn Celeste [1-12*] |
8′ | Octave | 4′ | Principal |
8′ | Bourdon | 4′ | Zauberflöte |
8′ | Violonecelle [GT] | 2′ | Octave |
8′ | Chimney Flute [SW] | V | Petite Fourniture pf |
4′ | Gross Flute | 16′ | Contra Bombarde |
4′ | Choral Bass | 8′ | Tuba pf |
V | Mixture pf | 8′ | Petite Trompette pf |
32′ | Ophicleide * | 8′ | Bombarde |
16′ | Contre Bombarde [CH] | 8′ | Clarinet |
16′ | Double Trumpet [SW] | 4′ | Bombarde Clairon |
8′ | Tuba [CH] pf | Tremolo | |
8′ | Bombarde [CH] | Cymbelstern | |
8′ | Trumpet [SW] | ||
4′ | Bombarde Clairon [CH] | pf=prepared for | |
4′ | Clairon [SW] | * Digital Stop | |
Chimes * |